对塑料水箱_塑料渔船厂诚信经营产品还心存疑虑吗?观看这个视频,我们的专业团队将为您详细解读产品的特点和优势,让您信心倍增。
以下是:山西临汾塑料水箱_塑料渔船厂诚信经营的图文介绍

源头工厂性能卓越
我们用实力和品质说话
塑料垃圾桶

塑料垃圾桶的详细介绍
严选好货送货上门

塑料水箱规格表:
| 规格参数 | |||||||
| 型号 | 直径(MM) | 垂高(MM) | 总高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接头 |
| B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
| B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
| B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
| B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
| 定制A 级 | 20 | 5 | |||||
| 定制特级 | 30 | 6.5 | |||||
| B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
| A 级 | 35 | 6 | |||||
| 特级 | 45 | 7 | |||||
| B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
| A 级 | 55 | 7 | |||||
| 特级 | 70 | 8 | |||||
| B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
| A 级 | 75 | 7 | |||||
| 特级 | 90 | 8 | |||||
| B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
| A 级 | 135 | 8.5 | |||||
| 特级 | 180 | 11 | |||||
| B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
| A 级 | 200 | 11 | |||||
| 特级 | 255 | 14 | |||||
| B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
| A 级 | 280 | 11.5 | |||||
| 特级 | 350 | 14 | |||||
| B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
| 特级 | 650 | 19.5 | |||||
| A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
| 特级 | 800 | 20 | |||||
| A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
| 特级 | 1100 | 21 | |||||
| A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
| A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 | ||

PRODUCT DETAILS
产品细节
PRODUCT DETAILS

01
真材实料REALMATERIALS
精心选择优质材料制作而成,塑料垃圾桶规格多样可选,满足您的各种需求。

02
价格优势PriceAdvantage
厂家经验丰富,直接供货,塑料垃圾桶无二次销售环节,质量放心。

03
成熟工艺成熟工艺MatureTechnology
支持定做,十余年经验,塑料垃圾桶质量保障,出厂经过严格的质检。
PRODUCT PHOTOGRAPH
产品实拍
PRODUCT PHOTOGRAPH






COMPANY PROFILE
公司介绍
COMPANY PROFILE

赛普塑料制品(临汾市分公司)从事研发和生产 塑料垃圾桶。公司仓储面积大,能够给各地客户提供各种规格 塑料垃圾桶。公司产品交货快、规格特殊产品也可定做加工的特点。集生产,加工、销售,物流配备一体化的模式,方便并满足客户需求,实现一站式采购。经由数年发展,赛普塑料制品(临汾市分公司)在各界友朋们的大力支持下取得了骄人的成绩。我们始终以“精益求精,用户至上,与时俱进,匠心品质”的原则,实诚做人、做事,为各界朋友提供合格产品。期待能与更多朋友们携手共创繁荣!欢迎国内外客户莅临考察!






